Genießen Sie eine gemütliche Fahrt mit der traditionsreichen Weißeritztalbahn, während Sie sich an duftendem Kaffee und leckerem Kuchen einer regionalen Bäckerei erfreuen.
Als besonderes Andenken an dieses einmalige Erlebnis erhalten Sie eine originelle Kaffeetasse – die perfekte Erinnerung an eine entspannte Auszeit im historischen Dampfzug!
Erwachsener | 69,00 € |
Sie können ab sofort beim Kundenservice am Bahnhof Moritzburg telefonisch buchen
Telefon 035207 8929-0
E-Mail info@weisseritztalbahn.com
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 09.25 | 13.25 | 17.05 |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 09.31 | 13.31 | 17.10 | |
Rabenau | 5,3 | 09.43 | 13.43 | 17.22 | |
Spechtritz | 6,9 | 09.50 | 13.50 | 17.29 | |
Seifersdorf | 8,8 | 09.56 | 13.56 | 17.35 | |
Malter | 10,9 | 10.02 | 14.02 | 17.41 | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.11 | 14.11 | 17.50 |
ab | 10.18 | 14.18 | - | ||
Ulberndorf | 17,5 | 10.26 | 14.26 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 10.31 | 14.31 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 10.36 | 14.36 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 10.41 | 14.41 | - | |
Buschmühle | 23,5 | 10.44 | 14.44 | - | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 10.51 | 14.51 | - |
Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.11 | 15.11 | - |
Buschmühle | 23,5 | 11.17 | 15.17 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 11.21 | 15.21 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.26 | 15.26 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 11.31 | 15.31 | - | |
Ulberndorf | 17,5 | 11.36 | 15.36 | - | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 11.43 | 15.43 | - |
ab | 11.45 | 15.45 | 18.02 | ||
Malter | 10,9 | 11.55 | 15.55 | 18.12 | |
Seifersdorf | 8,8 | 12.01 | 16.01 | 18.18 | |
Spechtritz | 6,9 | 12.07 | 16.07 | 18.24 | |
Rabenau | 5,3 | 12.14 | 16.14 | 18.31 | |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.26 | 16.26 | 18.43 | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 12.30 | 16.30 | 18.47 |
Auszug aus der Tariftabelle ab 01.01.2025.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
Einzelfahrt | Erwachsene | einfache Fahrt | 3,10 | 6,20 | 8,20 | 10.30 | 15,00 |
Hin- und Rückfahrt | 6,20 | 12,40 | 16,40 | 20,60 | 30,00 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,50 | 3,10 | 4,10 | 5,10 | 7,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 3,00 | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 15,00 | ||
Familien- karte |
2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 7,00 | 14,00 | 18,50 | 23,20 | 38,80 |
Hin- und Rückfahrt | 14,00 | 28,00 | 37,00 | 46,50 | 67,60 | ||
Tageskarte | Erwachsene | 31,50 | |||||
Kind | 15,00 | ||||||
Familien 2 Erw. 1-4 Kinder |
69,00 | ||||||
SDG-Historik-Zuschlag | Erwachsene | 10,00 € | |||||
5er-Karte | Erwachsene | 5 Einzelfahrten | 10,90 | 21,70 | 28,70 | 36,10 | 52,50 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 5,30 | 10,90 | 14,40 | 17,90 | 26,30 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,80 | 5,60 | 7,40 | 9,30 | 13,50 |
Hin- und Rückfahrt | 5,60 | 11,20 | 14,80 | 18,60 | 27,00 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 2,50 | 5,00 | 6,60 | 8,20 | 12,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 5,00 | 10,00 | 13,20 | 16,40 | 24,00 |